Trải nghiệm phong cách sống mới, cùng New Pajero Sport – Phiên bản nâng cấp toàn diện, với những cải tiến vượt trội. Tận hưởng và trải nghiệm trọn vẹn mọi khía cạnh cuộc sống tuyệt vời, mang đến cuộc sống không chỉ thật ý nghĩa mà còn thú vị, bất ngờ trong từng giây phút.
Phiên bản máy dầu 4×4 AT với hộp số tự động 8 cấp cùng trang bị hệ thống dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II mang đến hiệu năng vận hành vượt trội.
An toàn vượt trội với trang bị an toàn chủ động thông minh toàn diện và hiện đại.
Trải nghiệm phong cách sống mới, cùng New Pajero Sport – Phiên bản nâng cấp toàn diện, với những cải tiến vượt trội. Tận hưởng và trải nghiệm trọn vẹn mọi khía cạnh cuộc sống tuyệt vời, mang đến cuộc sống không chỉ thật ý nghĩa mà còn thú vị, bất ngờ trong từng giây phút.
https://youtube.com/shorts/-EpAtVxQcsg
Phiên bản máy dầu 4×4 AT với hộp số tự động 8 cấp cùng trang bị hệ thống dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II mang đến hiệu năng vận hành vượt trội.
An toàn vượt trội với trang bị an toàn chủ động thông minh toàn diện và hiện đại.
Trang thiết bị
|
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | Diesel 4X4 AT |
Kích thước tổng thể (DàixRộngxCao) | 4.825 x 1.815 x 1.835 mm |
Khoảng cách hai cầu xe (Chiều dài cơ sở) | 2.800 mm |
Khoảng cách hai bánh xe trước | 1.520 mm |
Khoảng cách hai bánh xe sau | 1.515 mm |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.6 m |
Khoảng sáng gầm xe | 218 mm |
Trọng lượng không tải | 2.110 Kg |
Trọng lượng toàn tải | 2.775 Kg |
Số chỗ ngồi | 7 |
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại | 181/3.500 PS/rpm |
Dung tích xylanh | 2.442 cc |
Mômen xoắn cực đại | 430/2.500 N.m/rpm |
Tốc độ cực đại | 180 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 68 L |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp/Đô thị/Ngoài đô thị) | 9,20 / 11,50 / 7,80 (L/100Km) |
TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO | |
Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp – chế độ thể thao |
Truyền động | Dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II |
Trợ lực lái | Trợ lực dầu |
Khoá vi sai cầu sau | Có |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Kích thước lốp xe trước/sau | 265/60R18 |
Phanh trước | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Đĩa thông gió |
NGOẠI THẤT | |
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | Đèn pha Bi – LED dạng thấu kính |
Hệ thống tự động Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có |
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Tự động |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có |
Đèn sương mù phía trước LED | Dạng LED |
Hệ thống rửa đèn pha | Có |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện / gập điện, mạ chrome, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ chrome |
Lưới tản nhiệt | Viền mạ bạc |
Kính cửa màu sậm (cửa đuôi, cửa sau) | Có |
Cửa cốp đóng/mở điện rảnh tay | Có |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ |
Cảm biến BẬT/TẮT gạt mưa tự động | Có |
Gạt nước kính sau | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có |
Ăng-ten vây cá | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có |
NỘI THẤT | |
Vô lăng và cần số bọc da | Có |
Đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có |
Chìa khoá thông minh (KOS) | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có |
Điều hoà nhiệt độ tự động | Hai vùng độc lập |
Chức năng làm sạch không khí NanoE | Có |
Lọc gió điều hoà | Có |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh điện – 8 hướng & Đệm tựa lưng |
Ghế hành khách trước | Chỉnh điện – 8 hướng |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa điều chỉnh một chạm lên, xuống, chống kẹt |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có |
Hệ thống giải trí (Hệ thống âm thanh) | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto/Apple CarPlay/Bản đồ dẫn dường |
Ứng dụng điều khiển từ xa thông qua điện thoại | Có |
Cổng nguồn điện 220V-150W | Có |
Số lượng loa | 6 |
AN TOÀN | |
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có |
Hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Có |
Hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA) | Có |
Túi khí an toàn | 07 túi |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế phía trước |
Camera toàn cảnh 360 | Có |
Camera lùi | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
Phanh tay điện tử & Giữ phanh tự động | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử & kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
Chế độ lựa chọn địa hình off-road | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có |
Chìa khoá mã hoá chống trộm | Có |
Cảm biến trước | Có |
Cảm biến sau | Có |
Chốt cửa tự động | Có |
Cập nhật bảng giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2023 kèm tin khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh tháng 2/2023
*Giá tham khảo
Để mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Trong đó, có sự khác biệt về cách tính lệ phí trước bạ, cụ thể: 12 % đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác.
Mitsubishi Pajero Sport 2023 sở hữu kích thước bên ngoài được cho là tương đồng các đối thủ Toyota Fortuner, Ford Everest. Theo đó, thông số chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.825 x 1.815 x 1.835 (mm), chiều dài cơ sở đạt tới 2.800 mm, khoảng sáng gầm là 218 mm.
THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI BẮT TRỌN MỌI ÁNH NHÌN
Tăng thêm vẻ lịch lãm và mạnh mẽ
Cụm đèn LED thiết kế mới tăng cường khả năng chiếu sáng. Tích hợp công nghệ và trang bị đèn chiếu góc hỗ trợ chiếu sáng tốt hơn khi vào cua, giúp điều khiển xe dễ dàng.
Kính cửa sau và kính phía sau tối màu tăng thêm vẻ sang trọng.
(*) Chỉ có trên phiên bản Diesel 4x4AT
Trang bị tiêu chuẩn, thiết kế hiện đại tăng thêm vẻ thể thao.
SANG TRỌNG VÀ TIỆN NGHI
Sự tinh tế luôn được trau chuốt trong từng chi tiết, điều đó thể hiện rất rõ qua không gian nội thất luôn toát lên vẻ lịch lãm nhưng không kém phần đa dụng.
Cụm đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD kích thước 8-inch, giúp người lái dễ quan sát các thông tin hiển thị cũng như cho phép tùy chỉnh các dạng hiển thị khác nhau tùy theo nhu cầu và sở thích của người dùng.
Tăng cường lọc bụi bẩn, tác nhân gây hại trong không khí bên trong xe.
Thiết kế thể thao, điều chỉnh được 4 hướng và tích hợp các nút điều khiển đa chức năng hiện đại.
Tích hợp Apple CarPlay và Android Auto mang đến sự tiện lợi và trải nghiệm hiện đại, ngoài ra còn được trang bị kết nối thông minh SDA cho phép hiển thị thông tin đến màn hình đồng hồ kỹ thuật số giúp người lái có thể quan sát các thông tin dễ dàng.
Tích hợp cổng sạc USB và ổ điện AC 220V-150W cung cấp nguồn cho các thiết bị di động.
Với khả năng gập theo tỷ lệ 60-40 ở hàng ghế thứ hai và 50-50 ở hàng ghế thứ ba tối ưu không gian cho khoang hành lí phía sau
THÔNG MINH VÀ TIỆN NGHI HƠN
Cho phép mở hoặc đóng cốp bằng cách đưa chân vào khu vực hai cảm biến ở hai bên phía sau xe.
Trang bị chức năng khóa tự động và ghi nhớ chiều cao mở cốp
Ứng dụng kết nối điều khiển xe từ xa bằng điện thoại và đồng hồ thông minh Apple Watch.
Trang bị cổng sạc USB để sạc trực tiếp cho điện thoại và cổng HDMI để trình chiếu trên màn hình giải trí đa phương tiện.
ĐỘNG CƠ 2.4L DIESEL MIVEC
DẪN ĐỘNG 2 CẦU VỚI 4 CHẾ ĐỘ LINH HOẠT
Hệ thống truyền động hai cầu huyền thoại được trang bị vi sai trung tâm & khóa vi sai cầu sau, cho khả năng vượt địa hình vượt trội.
Thân động cơ được làm từ hộp kim nhôm và tỷ số nén thấp giúp giảm rung động, tăng công suất & mô-men và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
Công nghệ van biến thiên điện tử MIVEC được trang bị trên động cơ Diesel giúp tăng cường hiệu quả nạp không khí từ đó nâng cao công suất và mô-men, giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm tiếng ồn và rung lắc từ động cơ.
Tăng sự linh hoạt khi chuyển số, mang đến cảm giác phấn khích như điều khiển một chiếc xe thể thao đích thực.
Điều khiển tắt mở dễ chỉ với một nút bấm. Tăng cường khả năng vượt địa hình vượt trội.
Dễ dạng vượt qua địa hình khó với khoảng sáng gầm cao lên đến 218mm và các góc thoát lớn. Khả năng lội nước lên đến 700mm.
Duy trì tốc độ ổn định để xuống dốc an toàn với việc tự động áp dụng lực phanh.
Tối ưu lực kéo trên những địa hình phức tạp (sỏi, bùn, cát, đá). Thao tác đơn giản chỉ với một nút bấm.
HỆ THỐNG AN TOÀN CHỦ ĐỘNG THÔNG MINH
Bao gồm: 2 túi khí trước, 2 túi khí bên, 2 túi khí rèm và 1 túi khí đầu gối, bảo vệ người lái và hành khách tối đa, giảm thiểu chấn thương khi có va chạm.
Bằng cách sử dụng cảm biến radar, hệ thống FCM có thể phát hiện các vật cản phía trước xe để đưa ra cảnh báo và hỗ trợ tăng cường lực phanh hoặc phanh tự động nhằm giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có va chạm không thể tránh khỏi.
Hệ thống cho phép người lái thiết lập và giúp xe duy trì vận hành ở tốc độ đã được lựa chọn mà không cần phải tác động lên bàn đạp ga. Đồng thời hệ thống sẽ tự động điều chỉnh vận tốc để duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước với 3 mức tùy chọn: xa, gần, trung bình.
Nếu hệ thống phát hiện có phương tiện đến gần khi lùi xe, thông tin cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị đa thông tin, âm thanh cảnh báo sẽ phát ra và đèn hiển thị trên gương chiếu hậu sẽ nhấp nháy giúp cảnh báo an toàn cho người lái.
Khi người lái chuyển cần số sang vị trí “D” hoặc “R” và hệ thống phát hiện có vật cản phía trước/sau trong phạm vi 4m, hệ thống sẽ hoạt động bằng cách phát ra âm thanh cảnh báo đồng thời ngắt công suất đầu ra động cơ để giảm thiểu nguy cơ va chạm.
Hệ thống sử dụng các cảm biến để phát hiện các phương tiện nằm trong vùng điểm mù của xe ở bên trái hoặc bên phải. Khi phát hiện có phương tiện nằm trong điểm mù ở phía nào, cảnh báo sẽ xuất hiện trên gương chiếu hậu ở phía đó.
Khi chuyển cần số về vị trí “P”, hệ thống sẽ tự động kéo phanh và hệ thống sẽ nhả phanh khi cần số chuyển sang các số khác.
Giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2023 đang có sự chênh lệch 235 triệu đồng giữa 2 phiên bản. Điều này chắc chắn cũng sẽ tạo nên sự khác biệt về trang bị mà các bản sở hữu.
Cụ thể, với mức giá thấp hơn, bản 4×2 AT chỉ được trang bị hệ dẫn động một cầu sau trong khi bản cao cấp là 2 cầu với 4 chế độ lựa chọn địa hình gồm sỏi, bùn,, cát, đá. Hệ thống đèn pha là dạng Halogen trong khi bản cao cấp là LED tích hợp thêm chức năng rửa đèn hiện đại.
Bản tiêu chuẩn không có chức năng chỉnh điện 8 hướng, chức năng làm sạch không khí, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói, camera 360 độ như bản cao cấp.
Chưa hết, Mitsubishi Pajero Sport Diesel 4×2 AT còn thua thiệt Diesel 4×4 AT hẳn gói công nghệ an toàn thông minh MITSUBISHI e-Assist với loạt tính năng cao cấp như hệ thống cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù (BSW) và hỗ trợ chuyển làn nhận diện phương tiện trong vùng điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe, hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn, hệ thống ga tự động thích ứng sử dụng radar để phát hiện xe phía trước và duy trì tốc độ xe phù hợp.
Để đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp với nhu cầu bản thân, mời các bạn tham khảo bảng thông số xe Mitsubishi Pajero Sport 2023 dưới đây:
Thông số | Dầu 4×2 AT | Dầu 4×4 AT |
Kích thước | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.825 x 1.815 x 1.835 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 5.600 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 2.800 | |
Khoảng cách hai bánh xe trước (mm) | 1.520 | |
Khoảng cách hai bánh xe sau (mm) | 1.515 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.940 | 2.115 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.710 | 2.775 |
Sức chở (kg) | 07 | |
Kích thước lốp xe trước/sau | 265/60R18 | |
Ngoại thất | ||
Màu ngoại thất | Đen, Trắng và Nâu | |
Lưới tản nhiệt | Viền mạ bạc | |
Đèn pha | Bi-LED dạng thấu kính | |
Hệ thống Bật/Tắt đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có |
Hệ thống điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Tự động | |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Hệ thống rửa đèn pha | Không | Có |
Phanh tay điện + Giữ phanh tự động | Có | Có |
Đèn báo phanh thứ ba trên cao | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, mạ chrome, tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Chrome | |
Kính cửa màu sậm (cửa đuôi, cửa sau) | Không | Có |
Cửa đuôi đóng/mở điện thông minh | Có | Có |
Gạt nước kính trước | Gián đoạn 2 tốc độ | |
Gạt nước kính sau | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có |
Ăng ten vây cá mập | Có | Có |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
Nội thất | ||
Vô lăng và cần số | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng, tích hợp đàm thoại rảnh tay, điều khiển giọng nói và nút điều chỉnh âm thanh | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | Có | Có |
Chìa khóa thông minh (KOS) với Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | Có |
Ga tự động Cruise Control | Có | Ga tự động thích ứng |
Điều hòa nhiệt độ | Tự động, 2 vùng độc lập với chức năng làm sạch không khí Nano-e, có lọc gió điều hòa | |
Ghế ngồi | Bọc da | |
Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng | |
Ghế hành khách trước | Chỉnh tay | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | |
Cụm đồng hồ | Bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD kích thước 8 inches với 3 chế độ hiển thị thông tin hành trình | |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 8 inch, kết nối Android Auto/Apple Carplay, 6 loa âm thanh | |
Ứng dụng điều khiển từ xa Mitsubishi thông qua điện thoại | Không | Có |
Cổng nguồn điện 220V-150W | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong | Mạ Chrome | |
Kính cửa điều khiển điện | Điều chỉnh một chạm lên, xuống, chống kẹt | |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có |
Động cơ | ||
Loại động cơ | 4N15 MIVEC 2.4L, phun nhiên liệu điện tử | |
Dung tích xy-lanh (cc) | 2.442 | |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 181/3500 | |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2500 | |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 180 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 68 | |
Hộp số | Hộp số tự động 8 cấp – chế độ thể thao | |
Hệ truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động 2 cầu Super Select 4WD II |
Khóa vi sai cầu sau | Không | Có |
Trợ lực lái | Trợ lực dầu | |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió | |
An toàn | ||
Số túi khí | 06 | 07 |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | |
Camera toàn cảnh 360 | Không | Có |
Camera lùi | Có | Không |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Có |
Chế độ lựa chọn địa hình | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Có |
Cảnh báo va chạm phía trước (FCM) | Không | Có |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA) | Không | Có |
Hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA) | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có |
Cảm biến lùi | Có | Có |
Chốt cửa tự động | Có | Có |
Bảng thông số kỹ thuật của Mitsubishi Pajero Sport 2023
Mitsubishi Pajero Sport giá bao nhiêu?
Hiện tại, có 4 phiên bản Pajero Sport đang được phân phối trên thị trường là Diesel 4×2 AT (Euro 4) giá 1,110 tỷ đồng; Diesel 4×4 AT (Euro 4) giá 1,345 tỷ đồng; Diesel 4×2 AT (Euro 5) giá 1,130 tỷ đồng; Diesel 4×4 AT (Euro 5) giá 1,365 tỷ đồng
Mitsubishi Pajero Sport có cửa sổ trời không?
Phiên bản 4×4 được trang bị cửa sổ trời kích thước bình thường (không phải panorama) đi kèm hệ thống làm sạch không khí NanoE để tạo không gian thoáng, trong lành ngay trên xe cho người dùng.
Vốn được đánh giá cao về thiết kế cũng như công nghệ tiện ích, song giá bán xe Mitsubishi Pajero Sport phù hợp với doanh nghiệp và gia đình của bạn.